					
					
Core Depth	14C Age	14C Age	Calendar years	1 s Error	
		-400			
[cm]	[yr]	[yr]		[yr]	
					
					
17045				G. bulloides	
					
0.1-1.9	2560	2160	2240	70	
1.6-3.4	2290	1890	1880	60	
4.1-5.9	3060	2660	2800	80	
6.6-8.4	3530	3130	3390	80	
9.1-10.9	3320	2920	3160	70	
11.6-13.4	4280	3880	4390	70	
14.1-15.9	4910	4510	5250	70	
					
17730				N. pachyderma (s)	
					
0.1-1.9	540	140	150	60	
1.6-3.4	720	320	330	50	
4.1-5.9	1020	620	590	60	
6.6-8.4	1030	630	610	60	
14.1-15.9	2130	1730	1700	60	
29.1-30.9	3890	3490	3840	70	
					
23259				N. pachyderma (s)	
					
0.1-1.9	530	130	140	60	
1.6-3.4	1000	600	560	50	
4.1-5.9	940	540	520	60	
11.6-13.4	2260	1860	1850	60	
					
					
					
Table 2					
					
					
					
					